品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
二号铜 | 92-93% | 67100-67500 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2025-04-14 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 70150-70550 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2025-04-14 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 66100-66500 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2025-04-14 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 48050-48450 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2025-04-14 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 45500-45900 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2025-04-14 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 70250-70650 | 元/吨 | | 内蒙古地区 | 2025-04-14 | 不含税 |
0 条